<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ritzefeld-Gymnasium Stolberg</title>
	<atom:link href="https://www.ritzefeld.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ritzefeld.eu</link>
	<description>Selbstvertrauen stärken, Stärken leben</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2026 19:12:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ritzefeld.eu/wp-content/uploads/ritzefeldgym-logo_400x400_transparent-150x150.png</url>
	<title>Ritzefeld-Gymnasium Stolberg</title>
	<link>https://www.ritzefeld.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Skyfall – Höhenflug bis zum Boden</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/06/20/skyfall-hoehenflug-bis-zum-boden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 14:33:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In und um Stolberg]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=47388</guid>

					<description><![CDATA[Maker-AG Stratoschnüffler schickt Sonde Icarus fast 34 Kilometer hoch in die Stratosphäre 260619. Nach monatelanger Planung, Konstruktion, Programmierung und unzähligen Tests war es gestern endlich so weit: Die Maker-AG „Stratoschnüffler“ (L. Nagelschmidt (6a), E. Niederschulte (7d), H. Richarz (8c), L. Mendez Parente, S. Scheifler (9a), A. Flegler, K. Niederschulte (9d), &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Games 2026</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/06/20/new-games-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 13:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In und um Stolberg]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=47662</guid>

					<description><![CDATA[Freude, Emotionen, Kampfgeist und ein besonderer Blick in den Himmel&#8230; 260621. Am vergangenen Freitag traten alle 5. und 6. Klassen am Glashütter Weiher mit rund 220  Schülern zum Vergleich in den Sportarten Frisbee, Touch Rugby, Basketball, Baseball und Minifußball an. Jede Klasse stellte 3–4 Mannschaften mit jeweils 6 Personen, davon mindestens &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flamenco, Flashmob und Freundschaften &#8211; Unsere Erasmus-Woche in Sevilla</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/06/20/flamenco-flashmob-und-freundschaften-unsere-erasmus-woche-in-sevilla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 13:08:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus aller Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft und Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachen]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=47432</guid>

					<description><![CDATA[Kultureller Austausch mit unserer Partnerschule in Sevilla (17. &#8211; 22.05.2026) Sonntag Im Rahmen unseres Erasmus-Projekts begann unsere Reise nach Sevilla am Stolberger Hauptbahnhof. Treffpunkt war um 10:40 Uhr, bevor unser Zug um 11:00 Uhr – mit nur fünf Minuten Verspätung – in Richtung Flughafen Düsseldorf abfuhr. Bereits dort stieg die &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Von Bachflohkrebsen, Regentropfen und unsichtbaren Spuren&#8230;</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/06/16/von-bachflohkrebsen-regentropfen-und-unsichtbaren-spuren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 22:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=47311</guid>

					<description><![CDATA[Q1 GK BI auf Forschungsmission an der Vicht 260612. „Bei dem Sauwetter geht ihr wirklich ins Wasser?“ – Diese Frage hörten wir an diesem Morgen mehr als einmal in der Schule und zu Hause. Die Antwort lautete eindeutig: Ja! Ausgestattet mit Gummistiefeln, Keschern, Messgeräten und einer ordentlichen Portion Forschergeist machte &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Countdown für den Höhenflug</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/06/15/countdown-fuer-den-hoehenflug/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 19:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[In und um Stolberg]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=47269</guid>

					<description><![CDATA[260615. Im Rahmen der New Games – dem Sportfest der 5. und 6. Klassen am 19.06. am Sportplatz Glashütter Weiher – ist geplant, in einem Zeitfenster von 08:30 – 13:00 Uhr (Tendenz eher früher als später) je nach Wetterbedingungen ein ganz besonderes Projekt zu starten: Unsere Sonde „Icarus“ soll abheben &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erinnern, entdecken, gestalten&#8230;</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/06/12/erinnern-entdecken-gestalten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 10:51:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=47218</guid>

					<description><![CDATA[Anne Frank Tag 2026 am Ritzefeld-Gymnasium  260612. Auch in diesem Jahr haben die neunten Klassen des Ritzefeld-Gymnasiums sich einen ganzen Tag lang mit Anne Frank beschäftigt und erhielten die Möglichkeit, sich mit ihrem Leben, ihrer Familie, ihrem Schreiben und ihrem Fühlen sowie der Geschichte des Holocaust, der sie und ihre &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wo Schule auf Geschichte trifft&#8230;</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/06/10/wo-schule-auf-geschichte-trifft-das-ritzefeld-gymnasium-und-der-zinkhuetter-hof-gehen-gemeinsame-wege/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 09:04:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In und um Stolberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Schulentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=47191</guid>

					<description><![CDATA[Das Ritzefeld-Gymnasium und der Zinkhütter Hof gehen gemeinsame Wege 260609. Schulunterricht und Museumsbesuch – das klingt nach Pflichtprogramm. Am Ritzefeld-Gymnasium in Stolberg ist die Verbindung zum Museum Zinkhütter Hof längst mehr als das: Sie ist fester Bestandteil des schulischen Alltags und Ausdruck eines gemeinsamen Bildungsverständnisses, das weit über den Klassenraum &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein &#8222;Kugelmeer&#8220; so groß wie die Aachener Innenstadt&#8230;</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/06/08/ein-kugelmeer-so-gross-wie-die-aachener-innenstadt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 18:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus aller Welt]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=47138</guid>

					<description><![CDATA[ICE Cube Master Class 2026 an der RWTH Aachen 260509. Früh morgens in den Osterferien, wenn eigentlich jeder normale Mensch am liebsten noch im Bett liegen würde, machten sich zwei Schülerinnen aus der 10B auf den Weg zur RWTH Aachen, um an der diesjährigen ICE-Cube Master Class teilzunehmen. Nach ein paar &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sportlicher Einsatz, Fairness und jede Menge Spaß beim Freundschaftsspiel Goethe vs. Ritze</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/06/08/sportlicher-einsatz-fairness-und-jede-menge-spass-beim-freundschaftsspiel-goethe-vs-ritze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 16:49:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In und um Stolberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=47124</guid>

					<description><![CDATA[260608. Sportlicher Einsatz, Fairness und jede Menge Spaß standen im Mittelpunkt des freundschaftlichen Fußballspiels zwischen dem Ritzefeld-Gymnasium und dem Goethe-Gymnasium Stolberg. Auf dem Spielfeld begegneten sich Schüler beider Schulen zu einem sportlichen Vergleich, bei dem das Miteinander wichtiger war als das Ergebnis. Das Goethe-Gymnasium erwischte dabei den besseren Tag und konnte &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hack het water: Out-of-the-box-Denken gefragt</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/06/04/hack-het-water-out-of-the-box-denken-gefragt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 10:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus aller Welt]]></category>
		<category><![CDATA[In und um Stolberg]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=47104</guid>

					<description><![CDATA[Deutsch-Niederländischer Hackathon: Schüler erarbeiten Lösungsansätze zum Problemfeld Wasser 260604. Am Mittwoch, den 03.06.2026 hatten Leonard, Ariadni, Sarah und Leni aus der Q1 durch die großartige Unterstützung und Vermittlung des Deutsch-Niederländischen Jugendwerks die Chance, am internationalen Hackathon-Projekt “Hack het water“ teilzunehmen, das im Beachclub Degreez in den Niederlanden stattfand. Bei diesem von &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Achtung: Diese Aufführung kann Trotzreaktionen auslösen!</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/06/01/achtung-diese-auffuehrung-kann-trotzreaktionen-ausloesen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 16:05:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Theater]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=47085</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daten als Einladung zum gemeinsamen Lernen</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/05/22/daten-als-einladung-zum-gemeinsamen-lernen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 21:42:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus aller Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft und Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Schulentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=46965</guid>

					<description><![CDATA[Datengestützte Schul- und Unterrichtsentwicklung am Ritzefeld-Gymnasium – Eine Bildungsreise in die Niederlande 260522. Wie können wir als Schule gezielter dafür sorgen, dass alle Schülerinnen und Schüler ihre Kompetenzen entfalten, faire Chancen erhalten und sich in ihrer Persönlichkeit weiterentwickeln? Eine vielversprechende Antwort lautet: durch einen selbstverständlichen, konstruktiven Umgang mit Daten. Die &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Battle of the Brains – Wer wird Schachmeister?</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/05/20/battle-of-the-brains-wer-wird-schachmeister/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 15:24:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=46942</guid>

					<description><![CDATA[ACHTUNG! Aufgrund der Kurzstunden am Dienstag beginnt das Schachturnier bereits um 12.00 Uhr statt, und zwar in den Räumen A 2.14 und A 2.16 auf der &#8222;Schattenseite der Macht&#8220;. Bitte bringt neben eurem Hirn und guter Laune für alle Spielfiguren vom König bis zum Bauern auch genug Sonnencreme mit &#8211; &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die einzige Klausur mit Schiedsrichter&#8230;</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/05/12/die-einzige-klausur-mit-schiedsrichter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 18:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In und um Stolberg]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=46913</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
