<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projekte &#8211; Ritzefeld-Gymnasium Stolberg</title>
	<atom:link href="https://www.ritzefeld.eu/blog/category/projekte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ritzefeld.eu</link>
	<description>Selbstvertrauen stärken, Stärken leben</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 12:42:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ritzefeld.eu/wp-content/uploads/ritzefeldgym-logo_400x400_transparent-150x150.png</url>
	<title>Projekte &#8211; Ritzefeld-Gymnasium Stolberg</title>
	<link>https://www.ritzefeld.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gebakkraam en straatkunst &#8211; eine kleine Sprachreise ins Taaldorp</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/04/16/gebakkraam-en-straatkunst-eine-kleine-sprachreise-ins-taaldorp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 12:42:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus aller Welt]]></category>
		<category><![CDATA[In und um Stolberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachen]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=46320</guid>

					<description><![CDATA[Excursie naar Heerlen 2026 &#8211; om Nederlands te praten 260416. Auch dieses Jahr besuchten die Niederländisch-Schüler des Ritzefeld-Gymnasiums das Taaldorp in Heerlen, um dort ihre Sprachkenntnisse zu erproben und anzuwenden. Aufgrund der tollen Erfahrungen aus dem letzten Jahr weiteten wir diesmal das Projekt aus: Durch die großartige Unterstützung des Deutsch-Niederländischen &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Citizen Science für alle: Stunde der Gartenvögel</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/04/13/citizen-science-fuer-alle-stunde-der-gartenvoegel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 20:34:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In und um Stolberg]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=46290</guid>

					<description><![CDATA[260414. Deutschlands größte Vogelzählung &#8211; eure Meldung zählt! Was für britische Naturliebhaber schon seit vielen Jahrzehnten zu einer beliebten Freizeitbeschäftigung geworden ist, stellen der NABU und sein bayerischer Partner LBV seit inzwischen zwölf Jahren auch in Deutschland auf die Beine. Neben der Freude an der Vogelbeobachtung stehen Tipps für die &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projekttage 2026</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/03/27/projekttage-am-ritze-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 07:39:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft und Politik]]></category>
		<category><![CDATA[In und um Stolberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachen]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=46241</guid>

					<description><![CDATA[260327. Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, unsere Projekttage im Mai (04.05. und 05.05.) rücken näher und es gibt wieder eine große Auswahl an tollen Projekten, über die man sich hier informieren kann. Zusätzlich gibt es einen Aushang im Foyer. In der Woche nach den Osterferien werden die &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schutz vor Gefahren im Netz</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/03/24/schutz-vor-gefahren-im-netz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 09:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=46134</guid>

					<description><![CDATA[Onlineseminar zum Thema Cybergrooming am Ritzefeld-Gymnasium 260323. Im Rahmen der schulischen Präventionsarbeit nahmen die Schüler der Jahrgangsstufen 6 und 7 des Ritzefeld-Gymnasiums an einem interaktiven Onlineseminar der Organisation JUUUPORT e.V. teil. Ziel dieser Veranstaltung war es, die Kinder und Jugendlichen für Risiken im digitalen Raum zu sensibilisieren und ihnen konkrete Handlungsmöglichkeiten &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MINT Angebote am 23.04.26</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/03/16/mint-angebote-am-23-04-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 09:26:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=46103</guid>

					<description><![CDATA[Angebote zum Girls’Day Mit Informatik einen Mini-Roboter zum Leben erwecken (ab 12 Jahren) InfoSphere, RWTH-Aachen Im School Lab InfoSphere können Mädchen (ab 12 Jahre) am Girls’Day einen Mikrocontroller namens BOB-3 selbst zusammenbauen, programmieren und mit ihm experimentieren. Mit etwas Geschick am Lötkolben und ein bisschen Programmierung bringen die Mädchen in &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Von Windzellen und Gravitation</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/03/16/von-windzellen-und-gravitation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 08:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=46091</guid>

					<description><![CDATA[Bericht zum Jugend forscht-Wettbewerb 2026 „Meiner Meinung nach war der Wettbewerbstag eine sehr gute Gelegenheit, um andere Projekte und Ideen zu besichtigen sowie der Jury sein eigenes Projekt vorzustellen, insbesondere im Bezug auf Fachleute, die deine Arbeit schätzen und in dem Thema selber drin ist. Außerdem fand ich auch nennenswert, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was willst du mal werden?</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/02/26/was-willst-du-mal-werden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 15:02:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In und um Stolberg]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=45994</guid>

					<description><![CDATA[260226. Was willst du mal werden? Diese Frage hat wahrscheinlich jeder von uns schonmal gehört, oder? Und meist ist es gar nicht so einfach, eine passende Antwort zu finden&#8230; Damit diese Entscheidung später leichter fällt, ging es in der Woche vom 26.01.26 für die 7.-Klässler zum Zinkhütter Hof! Was wir &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Art im Rheinland entdeckt – die Luftschlange</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/02/12/neue-art-im-rheinland-entdeckt-die-luftschlange/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 17:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In und um Stolberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=45721</guid>

					<description><![CDATA[260207. Ganz Stolberg steht Kopf: Nicht nur Biologen melden die Entdeckung einer bislang hier unbekannten, hochaktiven Unterart der Luftschlange. Besonders in der fünften Jahreszeit tritt sie massenhaft auf und sorgt für Staunen, Gelächter und gelegentliches Stolpern. Erstmals gesichtet wurde sie in freier Wildbahn zwischen Altweiber und Veilchendienstag. Augenzeugen berichten von &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche Spendenaktion für Marcação</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/01/29/erfolgreiche-spendenaktion-fuer-marcacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 17:36:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus aller Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=45655</guid>

					<description><![CDATA[260129. Der Einsatz hat sich gelohnt: Wie es seit vielen Jahren Tradition am Ritzefeld-Gymnasium ist, hat unsere Schulgemeinschaft auch 2025 mit großem Einsatz für unsere Partnerschule, das Instituto São Francisco de Assis in Marcação im fernen Brasilien, Geld gesammelt. So wurden von Eltern und Schülern emsig Plätzchen gebacken, die dann &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein leuchtender Wetterstein mit WLAN?</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/01/17/ein-wetterstein-mit-wlan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 08:06:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=45412</guid>

					<description><![CDATA[Einblicke in die Informatik: Workshop „Wir bauen eine Wetterstation“ im Makerspace der FH Aachen 260121. Im Rahmen des Verbundprojekts IT4Teens erhielten Schüler der Jgst. 9 und 10 die Möglichkeit, spielerisch in die Welt der Informatik und Technik einzutauchen. Am Makerspace des Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstechnik der FH Aachen fand am &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Von Roboterhänden, Blockflötenautomaten und Geschwindigkeitsradar</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/01/17/von-roboterhaenden-blockfloetenautomaten-und-geschwindigkeitsradar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 07:48:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=45321</guid>

					<description><![CDATA[260116. Im Rahmen des MINT-EC-Programms besuchten F. Hansen und A. Heller (EF) die Hochschule Heilbronn. Dort nahmen sie an einem Tagescamp teil, das sich mit Mathematik, Maschinenbau und Informatik beschäftigte. Der Tag am Technik-Campus begann mit einer Mathe-Vorlesung, in der Inhalte vorgestellt wurden, wie sie auch im Studium behandelt werden. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Citizen Science in action &#8211; Am Puls der Erde</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/01/17/citizen-science-in-action-am-puls-der-erde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 07:47:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[In und um Stolberg]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=45328</guid>

					<description><![CDATA[Schüler der Maker AG bauen Seismometer auf der Basis eines Raspberry Pi 260116. Im Rahmen eines innovativen Projekts haben Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 9 zwei Seismometer gebaut – und das auf Basis des beliebten Raspberry Pi-Einplatinencomputers. Das Besondere an diesem Projekt: Es folgt dem Konzept des Citizen Science und &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Citizen Science in action &#8211; Mit Hochdruck durch die Kaltfront</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/01/17/citizen-science-in-action-mit-hochdruck-durch-die-kaltfront/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 07:46:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[In und um Stolberg]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=45325</guid>

					<description><![CDATA[Schüler der Maker AG bauen und programmieren eine Wetterstation 260116. Im Rahmen eines spannenden Projekts haben Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 9 in der Maker-AG mit finanzieller Unterstützung des Freundes- und Förderkreises des Ritzefeld-Gymnasiums eine Wetterstation gebaut und programmiert, die künftig Wetterdaten für alle zugänglich macht. Das besondere an diesem &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Physik zum Anfassen und Selbermachen</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/01/17/physik-zum-anfassen-und-selbermachen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 07:46:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=45330</guid>

					<description><![CDATA[Fortbildung &#8222;Makertechnologien im Physikunterricht&#8220; der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) 251222. Wie lassen sich 3D-Druck, Mikrocontroller und Lasercutter sinnvoll im Physikunterricht einsetzen? Diese Frage stand im Mittelpunkt der spannenden Fortbildung „Makertechnologien im Physikunterricht“, die von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) vom 10. &#8211; 14.11.25 veranstaltet wurde. Lehrkräfte aus ganz Deutschland kamen &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
