<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MINT &#8211; Ritzefeld-Gymnasium Stolberg</title>
	<atom:link href="https://www.ritzefeld.eu/blog/category/mint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ritzefeld.eu</link>
	<description>Selbstvertrauen stärken, Stärken leben</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 13:34:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ritzefeld.eu/wp-content/uploads/ritzefeldgym-logo_400x400_transparent-150x150.png</url>
	<title>MINT &#8211; Ritzefeld-Gymnasium Stolberg</title>
	<link>https://www.ritzefeld.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wo Artenvielfalt Wurzeln schlägt – Sukzession zum Anfassen</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/07/10/wo-artenvielfalt-wurzeln-schlaegt-sukzession-zum-anfassen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 16:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[In und um Stolberg]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=48158</guid>

					<description><![CDATA[Bio-Kurse der Q1 besuchten den Food-Forest „Naturlijk Berghof“ in Wiljre 260710. Wie entsteht aus einer ehemaligen Ackerfläche ein vielfältiges Ökosystem? Dieser Frage gingen die Schüler des Biologie-LK und -GK der Q1 am 09.07.2026 bei ihrer Exkursion zum Food-Forest „Naturlijk Berghof“ in Wiljre (Niederlande) nach &#8211; ein Citizen Science-Projekt, das von &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zwischen Lorbeerwald und Lehrplan &#8211; vom Klassenzimmer in die Caldera</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/07/08/zwischen-lorbeerwald-und-lehrplan-vom-klassenzimmer-in-die-caldera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 19:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aus aller Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachen]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=47998</guid>

					<description><![CDATA[Reisebericht zur Lehrerfortbildung „Azores Sustainability, Environmental Education and Outdoor Education in Ponta Delgada, Azoren (29.06. – 04.07.2026)  260708. Vom 29. Juni bis 04. Juli 2026 tauschten fast 30 Lehrkräfte und Bildungsfachleute aus ganz Europa das Klassenzimmer gegen Vulkankrater, Lavapools und jede Menge Meeresluft: Auf São Miguel, der größten Insel der &#8230;]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.ritzefeld.eu/wp-content/uploads/260701-WW.mp4" length="135944557" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Schach matt am Ritze! Wer holt sich den Turniersieg?</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/06/24/schach-matt-am-ritze-wer-holt-sich-den-turniersieg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 06:47:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=47722</guid>

					<description><![CDATA[Ritzefeld-Gymnasium kürt M. Baurmann zum ersten Schachschülermeister  260623. Bauernopfer? Nur wenn’s sein muss! Im Battle of the Brains traten heute die &#8222;Könige der Köpfe&#8220; beim ersten Schul-Schachturnier am Ritze an. Die schachbegeisterten Schüler trafen sich um 12 Uhr nach einem hitzebedingt verkürzten Schultag in Raum A2.16 &#8211; also auf der &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Design, Laser und jede Menge Spaß&#8230;</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/06/22/design-laser-und-jede-menge-spass/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 20:23:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=47673</guid>

					<description><![CDATA[10er WPII-Informatikkurs besucht das Gründungszentrum der FH Aachen  260622. 35 Grad im Schatten? Kein Problem für unseren WPII-Informatikkurs der Jahrgangsstufe 10! Statt Hitzefrei stand ein spannender Ausflug zum Gründungszentrum der FH Aachen auf dem Programm. Dort wartete der Workshop „Lasercutter – Design trifft Präzision“ auf die Schüler. Schon nach der Ankunft &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skyfall – Höhenflug bis zum Boden</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/06/20/skyfall-hoehenflug-bis-zum-boden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 14:33:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In und um Stolberg]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=47388</guid>

					<description><![CDATA[Maker-AG Stratoschnüffler schickt Sonde Icarus fast 34 Kilometer hoch in die Stratosphäre  260619. Nach monatelanger Planung, Konstruktion, Programmierung und unzähligen Tests war es gestern endlich so weit: Die Maker-AG „Stratoschnüffler“ (L. Nagelschmidt (6a), E. Niederschulte (7d), H. Richarz (8c), L. Mendez Parente, S. Scheifler (9a), A. Flegler, K. Niederschulte (9d), &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flamenco, Flashmob und Freundschaften &#8211; Unsere Erasmus-Woche in Sevilla</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/06/20/flamenco-flashmob-und-freundschaften-unsere-erasmus-woche-in-sevilla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 13:08:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus aller Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft und Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachen]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=47432</guid>

					<description><![CDATA[Kultureller Austausch mit unserer Partnerschule in Sevilla (17. &#8211; 22.05.2026) Sonntag Im Rahmen unseres Erasmus-Projekts begann unsere Reise nach Sevilla am Stolberger Hauptbahnhof. Treffpunkt war um 10:40 Uhr, bevor unser Zug um 11:00 Uhr – mit nur fünf Minuten Verspätung – in Richtung Flughafen Düsseldorf abfuhr. Bereits dort stieg die &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Von der Schach-AG ins internationale Ranking</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/06/15/von-der-schach-ag-ins-internationale-ranking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 19:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=47709</guid>

					<description><![CDATA[Ritzefeld-Gymnasium schafft es im Europäischen Schachwettbewerb in obere Hälfte des Landes 260326. 9 Uhr morgens. 15 Schüler treten an, um sich einen Platz unter den besten Schülern im Schach in dem internationalen Schachwettbewerb Schachpferdchen zu sichern. Dafür müssen sie innerhalb einer Stunde 30 Schachaufgaben richtig beantworten und punktabziehende Fehler vermeiden. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Countdown für den Höhenflug</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/06/15/countdown-fuer-den-hoehenflug/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 19:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[In und um Stolberg]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=47269</guid>

					<description><![CDATA[260615. Im Rahmen der New Games – dem Sportfest der 5. und 6. Klassen am 19.06. am Sportplatz Glashütter Weiher – ist geplant, in einem Zeitfenster von 08:30 – 13:00 Uhr (Tendenz eher früher als später) je nach Wetterbedingungen ein ganz besonderes Projekt zu starten: Unsere Sonde „Icarus“ soll abheben &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wo Schule auf Geschichte trifft&#8230;</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/06/10/wo-schule-auf-geschichte-trifft-das-ritzefeld-gymnasium-und-der-zinkhuetter-hof-gehen-gemeinsame-wege/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 09:04:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In und um Stolberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Schulentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=47191</guid>

					<description><![CDATA[Das Ritzefeld-Gymnasium und der Zinkhütter Hof gehen gemeinsame Wege 260609. Schulunterricht und Museumsbesuch – das klingt nach Pflichtprogramm. Am Ritzefeld-Gymnasium in Stolberg ist die Verbindung zum Museum Zinkhütter Hof längst mehr als das: Sie ist fester Bestandteil des schulischen Alltags und Ausdruck eines gemeinsamen Bildungsverständnisses, das weit über den Klassenraum &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein &#8222;Kugelmeer&#8220; so groß wie die Aachener Innenstadt&#8230;</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/06/08/ein-kugelmeer-so-gross-wie-die-aachener-innenstadt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 18:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus aller Welt]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=47138</guid>

					<description><![CDATA[ICE Cube Master Class 2026 an der RWTH Aachen 260509. Früh morgens in den Osterferien, wenn eigentlich jeder normale Mensch am liebsten noch im Bett liegen würde, machten sich zwei Schülerinnen aus der 10B auf den Weg zur RWTH Aachen, um an der diesjährigen ICE-Cube Master Class teilzunehmen. Nach ein paar &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Battle of the Brains – Wer wird Schachmeister?</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/05/20/battle-of-the-brains-wer-wird-schachmeister/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 15:24:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=46942</guid>

					<description><![CDATA[ACHTUNG! Aufgrund der Kurzstunden am Dienstag beginnt das Schachturnier bereits um 12.00 Uhr statt, und zwar in den Räumen A 2.14 und A 2.16 auf der &#8222;Schattenseite der Macht&#8220;. Bitte bringt neben eurem Hirn und guter Laune für alle Spielfiguren vom König bis zum Bauern auch genug Sonnencreme mit &#8211; &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projekttage 2026</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/05/09/projekttage-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 07:09:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft und Politik]]></category>
		<category><![CDATA[In und um Stolberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachen]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=46622</guid>

					<description><![CDATA[Zwei Tage voller Ideen, Teamgeist und Überraschungen 260509. Die diesjährigen Projekttage am 04. und 05. Mai verwandelten unsere Schule in eine Mischung aus Kreativwerkstatt, Forschungslabor, Sportcamp, Tonstudio und Spielearena. Überall wurde gehämmert, gelötet, fotografiert, gekocht, gehäkelt, programmiert und natürlich auch gelacht. Schon am ersten Morgen war klar: Langeweile hatte Hausverbot. Sportlich &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Lötkolben zum leuchtenden WLAN-Messgerät</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/05/05/vom-loetkolben-zum-leuchtenden-wlan-messgeraet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 17:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=46536</guid>

					<description><![CDATA[IT4Teens-Workshop im Makerspace der FH Aachen 260505. Stell dir vor, du baust ein Gerät, das dir per Smartphone die aktuelle Temperatur, den Luftdruck und die Luftfeuchtigkeit anzeigt — und dabei auch noch in der passenden Farbe leuchtet. Klingt nach Science-Fiction? Für unsere Schüler der Jahrgangsstufen 9 und 10 war es &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zwischen 0 und 1: Die Magie der Superposition</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/05/04/zwischen-0-und-1-die-magie-der-superposition/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 20:48:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=46445</guid>

					<description><![CDATA[Minikurs Quantencomputing am Physikalischen Institut, Universität Köln 260504. Am Montag und Dienstag, den 28.04. und 29.04., fand am Physikalischen Institut in Köln ein Minikurs zum Thema Quantencomputer statt.Am ersten Tag wurden uns zunächst die grundlegenden Funktionsweisen eines klassischen Computers erklärt und anschließend die Unterschiede zum Quantencomputer dargelegt. Ein wesentlicher Unterschied &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
