<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MINT &#8211; Ritzefeld-Gymnasium Stolberg</title>
	<atom:link href="https://www.ritzefeld.eu/blog/category/mint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ritzefeld.eu</link>
	<description>Selbstvertrauen stärken, Stärken leben</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 20:34:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ritzefeld.eu/wp-content/uploads/ritzefeldgym-logo_400x400_transparent-150x150.png</url>
	<title>MINT &#8211; Ritzefeld-Gymnasium Stolberg</title>
	<link>https://www.ritzefeld.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Citizen Science für alle: Stunde der Gartenvögel</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/04/13/citizen-science-fuer-alle-stunde-der-gartenvoegel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 20:34:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In und um Stolberg]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=46290</guid>

					<description><![CDATA[260414. Deutschlands größte Vogelzählung &#8211; eure Meldung zählt! Was für britische Naturliebhaber schon seit vielen Jahrzehnten zu einer beliebten Freizeitbeschäftigung geworden ist, stellen der NABU und sein bayerischer Partner LBV seit inzwischen zwölf Jahren auch in Deutschland auf die Beine. Neben der Freude an der Vogelbeobachtung stehen Tipps für die &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projekttage 2026</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/03/27/projekttage-am-ritze-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 07:39:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft und Politik]]></category>
		<category><![CDATA[In und um Stolberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachen]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=46241</guid>

					<description><![CDATA[260327. Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, unsere Projekttage im Mai (04.05. und 05.05.) rücken näher und es gibt wieder eine große Auswahl an tollen Projekten, über die man sich hier informieren kann. Zusätzlich gibt es einen Aushang im Foyer. In der Woche nach den Osterferien werden die &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MINT Angebote am 23.04.26</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/03/16/mint-angebote-am-23-04-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 09:26:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=46103</guid>

					<description><![CDATA[Angebote zum Girls’Day Mit Informatik einen Mini-Roboter zum Leben erwecken (ab 12 Jahren) InfoSphere, RWTH-Aachen Im School Lab InfoSphere können Mädchen (ab 12 Jahre) am Girls’Day einen Mikrocontroller namens BOB-3 selbst zusammenbauen, programmieren und mit ihm experimentieren. Mit etwas Geschick am Lötkolben und ein bisschen Programmierung bringen die Mädchen in &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Von Windzellen und Gravitation</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/03/16/von-windzellen-und-gravitation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 08:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=46091</guid>

					<description><![CDATA[Bericht zum Jugend forscht-Wettbewerb 2026 „Meiner Meinung nach war der Wettbewerbstag eine sehr gute Gelegenheit, um andere Projekte und Ideen zu besichtigen sowie der Jury sein eigenes Projekt vorzustellen, insbesondere im Bezug auf Fachleute, die deine Arbeit schätzen und in dem Thema selber drin ist. Außerdem fand ich auch nennenswert, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Art im Rheinland entdeckt – die Luftschlange</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/02/12/neue-art-im-rheinland-entdeckt-die-luftschlange/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 17:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In und um Stolberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=45721</guid>

					<description><![CDATA[260207. Ganz Stolberg steht Kopf: Nicht nur Biologen melden die Entdeckung einer bislang hier unbekannten, hochaktiven Unterart der Luftschlange. Besonders in der fünften Jahreszeit tritt sie massenhaft auf und sorgt für Staunen, Gelächter und gelegentliches Stolpern. Erstmals gesichtet wurde sie in freier Wildbahn zwischen Altweiber und Veilchendienstag. Augenzeugen berichten von &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein leuchtender Wetterstein mit WLAN?</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/01/17/ein-wetterstein-mit-wlan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 08:06:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=45412</guid>

					<description><![CDATA[Einblicke in die Informatik: Workshop „Wir bauen eine Wetterstation“ im Makerspace der FH Aachen 260121. Im Rahmen des Verbundprojekts IT4Teens erhielten Schüler der Jgst. 9 und 10 die Möglichkeit, spielerisch in die Welt der Informatik und Technik einzutauchen. Am Makerspace des Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstechnik der FH Aachen fand am &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Von Roboterhänden, Blockflötenautomaten und Geschwindigkeitsradar</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/01/17/von-roboterhaenden-blockfloetenautomaten-und-geschwindigkeitsradar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 07:48:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=45321</guid>

					<description><![CDATA[260116. Im Rahmen des MINT-EC-Programms besuchten F. Hansen und A. Heller (EF) die Hochschule Heilbronn. Dort nahmen sie an einem Tagescamp teil, das sich mit Mathematik, Maschinenbau und Informatik beschäftigte. Der Tag am Technik-Campus begann mit einer Mathe-Vorlesung, in der Inhalte vorgestellt wurden, wie sie auch im Studium behandelt werden. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Citizen Science in action &#8211; Am Puls der Erde</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/01/17/citizen-science-in-action-am-puls-der-erde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 07:47:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[In und um Stolberg]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=45328</guid>

					<description><![CDATA[Schüler der Maker AG bauen Seismometer auf der Basis eines Raspberry Pi 260116. Im Rahmen eines innovativen Projekts haben Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 9 zwei Seismometer gebaut – und das auf Basis des beliebten Raspberry Pi-Einplatinencomputers. Das Besondere an diesem Projekt: Es folgt dem Konzept des Citizen Science und &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Citizen Science in action &#8211; Mit Hochdruck durch die Kaltfront</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/01/17/citizen-science-in-action-mit-hochdruck-durch-die-kaltfront/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 07:46:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[In und um Stolberg]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=45325</guid>

					<description><![CDATA[Schüler der Maker AG bauen und programmieren eine Wetterstation 260116. Im Rahmen eines spannenden Projekts haben Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 9 in der Maker-AG mit finanzieller Unterstützung des Freundes- und Förderkreises des Ritzefeld-Gymnasiums eine Wetterstation gebaut und programmiert, die künftig Wetterdaten für alle zugänglich macht. Das besondere an diesem &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Physik zum Anfassen und Selbermachen</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/01/17/physik-zum-anfassen-und-selbermachen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 07:46:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=45330</guid>

					<description><![CDATA[Fortbildung &#8222;Makertechnologien im Physikunterricht&#8220; der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) 251222. Wie lassen sich 3D-Druck, Mikrocontroller und Lasercutter sinnvoll im Physikunterricht einsetzen? Diese Frage stand im Mittelpunkt der spannenden Fortbildung „Makertechnologien im Physikunterricht“, die von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) vom 10. &#8211; 14.11.25 veranstaltet wurde. Lehrkräfte aus ganz Deutschland kamen &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Such mich doch!</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/01/06/such-mich-doch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 10:45:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus aller Welt]]></category>
		<category><![CDATA[In und um Stolberg]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=45275</guid>

					<description><![CDATA[Stunde der Wintervögel: 09.-11.01. 260103. Vögel beobachten und zählen – vom 9. bis 11. Januar 2026 findet zum 16. Mal die bundesweite „Stunde der Wintervögel“ statt: Der NABU und sein bayerischer Partner Landesbund für Vogelschutz (LBV) rufen Naturfreunde auf, eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In der Weihnachts-MAKERei&#8230;</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2025/12/24/in-der-weihnachts-makerei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 10:31:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=45253</guid>

					<description><![CDATA[Bericht über den Besuch der Weihnachtswerkstatt des Makerspace der FH Aachen 251219. Am gestrigen Nachmittag besuchten Schüler des 10er WPII Informatik-Kurs die Weihnachtswerkstatt des Makerspace an der FH Aachen. Dieser Besuch bot den Schülern nicht nur die Gelegenheit, ihre technischen Fähigkeiten zu erweitern, sondern auch kreativ zu werden und ein &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein ganzes Bündel MINT-Adventskalender</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2025/11/26/ein-ganzes-buendel-mint-adventskalender/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 18:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=45023</guid>

					<description><![CDATA[251126. Da sich in der Vorweihnachtszeit viele Möglichkeiten ergeben, sich alleine oder im Team, in der Schule oder mit Geschwistern, Eltern oder Großeltern zu Hause auch mit MINT-Themen zu beschäftigen, haben wir an dieser Stelle gleich ein ganzes Bündel an MINT-Adventskalendern zusammengestellt. Wir wünschen viel Freude beim Vermehren mathematisch-naturwissenschaftlicher Erkenntnisse &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tag der offenen Tür 2025</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2025/11/12/tag-der-offenen-tuer-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 13:25:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crack Field Stompers]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachen]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=44698</guid>

					<description><![CDATA[251112. Am vergangenen Wochenende nutzten wieder zahlreiche Viertklässlerinnen und Viertklässler aus Stolberg und der Städteregion die Gelegenheit, das Ritzefeld-Gymnasium beim Tag der offenen Tür zu erkunden. Das Kollegium hatte gemeinsam mit engagierten Schülerinnen und Schülern ein vielfältiges Programm vorbereitet. An zahlreichen Stationen erhielten die Grundschulkinder spannende Einblicke in den Unterricht und &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
