<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitales &#8211; Ritzefeld-Gymnasium Stolberg</title>
	<atom:link href="https://www.ritzefeld.eu/blog/category/digitales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ritzefeld.eu</link>
	<description>Selbstvertrauen stärken, Stärken leben</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 13:34:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ritzefeld.eu/wp-content/uploads/ritzefeldgym-logo_400x400_transparent-150x150.png</url>
	<title>Digitales &#8211; Ritzefeld-Gymnasium Stolberg</title>
	<link>https://www.ritzefeld.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wo Artenvielfalt Wurzeln schlägt – Sukzession zum Anfassen</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/07/10/wo-artenvielfalt-wurzeln-schlaegt-sukzession-zum-anfassen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 16:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[In und um Stolberg]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=48158</guid>

					<description><![CDATA[Bio-Kurse der Q1 besuchten den Food-Forest „Naturlijk Berghof“ in Wiljre 260710. Wie entsteht aus einer ehemaligen Ackerfläche ein vielfältiges Ökosystem? Dieser Frage gingen die Schüler des Biologie-LK und -GK der Q1 am 09.07.2026 bei ihrer Exkursion zum Food-Forest „Naturlijk Berghof“ in Wiljre (Niederlande) nach &#8211; ein Citizen Science-Projekt, das von &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Design, Laser und jede Menge Spaß&#8230;</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/06/22/design-laser-und-jede-menge-spass/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 20:23:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=47673</guid>

					<description><![CDATA[10er WPII-Informatikkurs besucht das Gründungszentrum der FH Aachen  260622. 35 Grad im Schatten? Kein Problem für unseren WPII-Informatikkurs der Jahrgangsstufe 10! Statt Hitzefrei stand ein spannender Ausflug zum Gründungszentrum der FH Aachen auf dem Programm. Dort wartete der Workshop „Lasercutter – Design trifft Präzision“ auf die Schüler. Schon nach der Ankunft &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Countdown für den Höhenflug</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/06/15/countdown-fuer-den-hoehenflug/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 19:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[In und um Stolberg]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=47269</guid>

					<description><![CDATA[260615. Im Rahmen der New Games – dem Sportfest der 5. und 6. Klassen am 19.06. am Sportplatz Glashütter Weiher – ist geplant, in einem Zeitfenster von 08:30 – 13:00 Uhr (Tendenz eher früher als später) je nach Wetterbedingungen ein ganz besonderes Projekt zu starten: Unsere Sonde „Icarus“ soll abheben &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projekttage 2026</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/05/09/projekttage-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 07:09:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft und Politik]]></category>
		<category><![CDATA[In und um Stolberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachen]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=46622</guid>

					<description><![CDATA[Zwei Tage voller Ideen, Teamgeist und Überraschungen 260509. Die diesjährigen Projekttage am 04. und 05. Mai verwandelten unsere Schule in eine Mischung aus Kreativwerkstatt, Forschungslabor, Sportcamp, Tonstudio und Spielearena. Überall wurde gehämmert, gelötet, fotografiert, gekocht, gehäkelt, programmiert und natürlich auch gelacht. Schon am ersten Morgen war klar: Langeweile hatte Hausverbot. Sportlich &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Lötkolben zum leuchtenden WLAN-Messgerät</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/05/05/vom-loetkolben-zum-leuchtenden-wlan-messgeraet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 17:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=46536</guid>

					<description><![CDATA[IT4Teens-Workshop im Makerspace der FH Aachen 260505. Stell dir vor, du baust ein Gerät, das dir per Smartphone die aktuelle Temperatur, den Luftdruck und die Luftfeuchtigkeit anzeigt — und dabei auch noch in der passenden Farbe leuchtet. Klingt nach Science-Fiction? Für unsere Schüler der Jahrgangsstufen 9 und 10 war es &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zwischen 0 und 1: Die Magie der Superposition</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/05/04/zwischen-0-und-1-die-magie-der-superposition/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 20:48:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=46445</guid>

					<description><![CDATA[Minikurs Quantencomputing am Physikalischen Institut, Universität Köln 260504. Am Montag und Dienstag, den 28.04. und 29.04., fand am Physikalischen Institut in Köln ein Minikurs zum Thema Quantencomputer statt.Am ersten Tag wurden uns zunächst die grundlegenden Funktionsweisen eines klassischen Computers erklärt und anschließend die Unterschiede zum Quantencomputer dargelegt. Ein wesentlicher Unterschied &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projekttage 2026</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/03/27/projekttage-am-ritze-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 07:39:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft und Politik]]></category>
		<category><![CDATA[In und um Stolberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachen]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=46241</guid>

					<description><![CDATA[260327. Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, unsere Projekttage im Mai (04.05. und 05.05.) rücken näher und es gibt wieder eine große Auswahl an tollen Projekten, über die man sich hier informieren kann. Zusätzlich gibt es einen Aushang im Foyer. In der Woche nach den Osterferien werden die &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schutz vor Gefahren im Netz</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/03/24/schutz-vor-gefahren-im-netz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 09:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=46134</guid>

					<description><![CDATA[Onlineseminar zum Thema Cybergrooming am Ritzefeld-Gymnasium 260323. Im Rahmen der schulischen Präventionsarbeit nahmen die Schüler der Jahrgangsstufen 6 und 7 des Ritzefeld-Gymnasiums an einem interaktiven Onlineseminar der Organisation JUUUPORT e.V. teil. Ziel dieser Veranstaltung war es, die Kinder und Jugendlichen für Risiken im digitalen Raum zu sensibilisieren und ihnen konkrete Handlungsmöglichkeiten &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein leuchtender Wetterstein mit WLAN?</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/01/17/ein-wetterstein-mit-wlan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 08:06:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=45412</guid>

					<description><![CDATA[Einblicke in die Informatik: Workshop „Wir bauen eine Wetterstation“ im Makerspace der FH Aachen 260121. Im Rahmen des Verbundprojekts IT4Teens erhielten Schüler der Jgst. 9 und 10 die Möglichkeit, spielerisch in die Welt der Informatik und Technik einzutauchen. Am Makerspace des Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstechnik der FH Aachen fand am &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Von Roboterhänden, Blockflötenautomaten und Geschwindigkeitsradar</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/01/17/von-roboterhaenden-blockfloetenautomaten-und-geschwindigkeitsradar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 07:48:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=45321</guid>

					<description><![CDATA[260116. Im Rahmen des MINT-EC-Programms besuchten F. Hansen und A. Heller (EF) die Hochschule Heilbronn. Dort nahmen sie an einem Tagescamp teil, das sich mit Mathematik, Maschinenbau und Informatik beschäftigte. Der Tag am Technik-Campus begann mit einer Mathe-Vorlesung, in der Inhalte vorgestellt wurden, wie sie auch im Studium behandelt werden. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Citizen Science in action &#8211; Am Puls der Erde</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/01/17/citizen-science-in-action-am-puls-der-erde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 07:47:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[In und um Stolberg]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=45328</guid>

					<description><![CDATA[Schüler der Maker AG bauen Seismometer auf der Basis eines Raspberry Pi 260116. Im Rahmen eines innovativen Projekts haben Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 9 zwei Seismometer gebaut – und das auf Basis des beliebten Raspberry Pi-Einplatinencomputers. Das Besondere an diesem Projekt: Es folgt dem Konzept des Citizen Science und &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Citizen Science in action &#8211; Mit Hochdruck durch die Kaltfront</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/01/17/citizen-science-in-action-mit-hochdruck-durch-die-kaltfront/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 07:46:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[In und um Stolberg]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=45325</guid>

					<description><![CDATA[Schüler der Maker AG bauen und programmieren eine Wetterstation 260116. Im Rahmen eines spannenden Projekts haben Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 9 in der Maker-AG mit finanzieller Unterstützung des Freundes- und Förderkreises des Ritzefeld-Gymnasiums eine Wetterstation gebaut und programmiert, die künftig Wetterdaten für alle zugänglich macht. Das besondere an diesem &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Physik zum Anfassen und Selbermachen</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2026/01/17/physik-zum-anfassen-und-selbermachen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 07:46:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=45330</guid>

					<description><![CDATA[Fortbildung &#8222;Makertechnologien im Physikunterricht&#8220; der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) 251222. Wie lassen sich 3D-Druck, Mikrocontroller und Lasercutter sinnvoll im Physikunterricht einsetzen? Diese Frage stand im Mittelpunkt der spannenden Fortbildung „Makertechnologien im Physikunterricht“, die von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) vom 10. &#8211; 14.11.25 veranstaltet wurde. Lehrkräfte aus ganz Deutschland kamen &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MINT-Gipfel in Wuppertal: Wie künstliche Intelligenz unsere Schulen verändert</title>
		<link>https://www.ritzefeld.eu/blog/2025/12/10/mint-gipfel-in-wuppertal-wie-kuenstliche-intelligenz-unsere-schulen-veraendert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ost]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 10:04:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus aller Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ritzefeld.eu/?p=46458</guid>

					<description><![CDATA[251210. Am 28. und 29.11.2025 verwandelte sich Wuppertal in ein Zentrum für Bildungs-Innovationen. Zur diesjährigen MINT-EC Schulleitungstagung kamen Schulleitungen aus ganz Deutschland zusammen, um über die Zukunft des Lernens zu diskutieren – ein Thema, das uns alle bewegt: Künstliche Intelligenz (KI). Zwischen Begeisterung und Skepsis: Die KI-Realität Die Zahlen sprechen &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
